Daftar 15 Perusahaan Beserta IP Address, Kelas IP, dan Subnet Mask
Berikut ini data 15 perusahaan besar Indonesia lengkap dengan alamat IP, kelas jaringan, dan subnet mask untuk keperluan analisis jaringan komputer.
| No | Nama Perusahaan | IP Address | Kelas IP | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Telkom Indonesia | 118.98.34.240 | Class A | 255.0.0.0 |
| 2 | PT Pertamina (Persero) | 202.20.106.80 | Class C | 255.255.255.0 |
| 3 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 103.139.83.3 | Class A | 255.0.0.0 |
| 4 | PT Bank Central Asia (BCA) | 202.6.211.94 | Class C | 255.255.255.0 |
| 5 | PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 103.63.97.159 | Class A | 255.0.0.0 |
| 6 | PT Astra International Tbk | 103.28.189.17 | Class A | 255.0.0.0 |
| 7 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 202.158.15.77 | Class C | 255.255.255.0 |
| 8 | PT Tokopedia | 47.74.244.18 | Class A | 255.0.0.0 |
| 9 | PT Bukalapak | 151.101.3.52 | Class B | 255.255.0.0 |
| 10 | PT Gojek (Aplikasi Karya Anak Bangsa) | 34.110.169.16 | Class A | 255.0.0.0 |
| 11 | PT Traveloka | 13.32.87.78 | Class A | 255.0.0.0 |
| 12 | PT PLN (Persero) | 119.252.170.162 | Class A | 255.0.0.0 |
| 13 | PT XL Axiata Tbk | 112.215.248.66 | Class A | 255.0.0.0 |
| 14 | PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | 114.7.94.149 | Class A | 255.0.0.0 |
| 15 | PT Unilever Indonesia Tbk | 104.109.12.162 | Class A | 255.0.0.0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar